Creatina mono-hidratada
MF:C4H11N3O3
MW: 149,15
CAS:6020-87-7
Item | Especificação |
Aparência física | Pó branco |
Perda na secagem | ≤ 12,0% |
Resíduo de ignição | ≤ 0,10% |
Teste de ácido sulfúrico | Sem Carbonação |
Tamanho da malha | 95% pass200mesh |
Densidade a granel | 400g/L ~ 550g/L |
Densidade da torneira | 500g/L ~ 650g/L |
Creatinina | ≤ 100ppm |
Sulfato | ≤ 0,03% |
Dicyanamida | ≤ 50ppm |
Cianeto | ≤ 1ppm |
Diidrotriazina | ≤ 3ppm |
Impureza | ≤ 1,00% |
Metais Pesados | ≤ 10ppm |
Arsênico | ≤ 2ppm |
Chumbo | ≤ 3ppm |
Mercúrio | ≤ 0.1ppm |
Cádmio | ≤ 1ppm |
Ensaio de conteúdo | ≥ 99,90% |
TotalContagem da placa | ≤ 1000cfu/g |
Levedura & molde | ≤ 100cfu/g |
E.Coli | Negativo |
Salmonella | Negativo |
Staphvlococcus Aureus | Negativo |
E-mail:
r@reformchem.comLigue para nós:
+86-17551318830Endereço:
17th Yuanlin Road, Chongchuan area, Nantong, Jiangsu, China.